专家计划:财八万命中率:80% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032-1034期 | 小 | 1032期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1017期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0991期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。